Entrada de medición µA / KF | Conector μA para electrodos dobles de platino, conexión: 2 x 4 mm - enchufes), voltaje de polarización ajustable de forma variable |
Interfaces | 3 × USB (2 x USB-A y 1 × USB-B), 2 × RS-232-C y 1 x LAN |
Buretas intercambiables | Unidades de bureta intercambiables inteligentes de 5, 10, 20 ml o 50 ml |
Resolución (pasos) | 20.000 pasos |
Precisión de dosificación | Según DIN ISO 8655, parte 3: |
| Precisión: <0.15% |
| Precisión: <0.05 - 0.07% (en función del tamaño de la bureta utilizada) |
Monitor | Pantalla gráfica en color de 1/4 pulgadas - 1/4 VGA TFT con 320 x 240 píxeles |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Dimensiones | 15,3 x 45 x 29,6 cm (ancho x alto x profundidad), altura con cabeza intercambiable |
Teclado frontal | Recubierto de poliéster |
Buretas intercambiables de material | Válvula: PTFE / ETFE; |
| Cilindro: mangueras de vidrio de borosilikate 3.3 (DURAN ® ) |
| (FEP, azul) |
Peso | 2,3 kg para dispositivo básico, 3,5 kg para dispositivo completo con cabezal intercambiable (con botella de reactivo vacía) |
Condiciones ambientales | Temperatura ambiente: + 10 ... + 40 ° C para operación y almacenamiento Humedad según EN 61 010, Parte 1: máx. humedad relativa 80% para temperaturas de hasta 31 ° C, disminución lineal hasta 50% de humedad relativa a una temperatura de 40 ° C |
Fuente de alimentación | 100-240 V; 50/60 Hz, potencia de entrada: 30 VA |
Signo CE | Compatibilidad EMC según la Directiva del Consejo: 2004/108 / EG; normas armonizadas aplicadas: EN 61326-1: 2006 |
| Directiva de baja tensión de acuerdo con la Directiva del Consejo 2006/95 / EG Base de prueba EN 61 010, Parte 1 |
Soporte de titulación TM 235 KF | |
Bomba | Volumen libre flujo-aire-: caudal 2.25 l / min |
| Presión de entrega máx. 1,5 bar. |
| Caudal medio líquido ca. 0.8 l / min |
Velocidad de agitación | 50 ... 1000 U / min |
Mangueras | Manguera de PVC (diámetro exterior 6 x 1 mm) |
| Manguera de PTFE (diámetro exterior 4 x 0,5 mm) |
Dimensiones | 80 x 130 x 250 mm (ancho x alto x profundidad (altura sin barra de soporte) |
Peso | 1 kilogramo |