Lavadora de microplacas BOISO IW-8 Intelispeed |
![]() |
La lavadora Intelispeed IW-8 está diseñada para el lavado de placas y micro tiras estándar de fondo plano de 96 pocillos. La unidad es totalmente programable y garantiza la maduración de la solución en varios pasos, la aspiración (aspiración, combinación de aspiración / dispensación de líquido y remojo, así como el ciclo de remojo durante un período de tiempo particular). |
![]() |
Aplicaciones |
Lavado de placas y micro tiras estándar de fondo plano de 96 pocillos. |
Campos de aplicación |
Área clínica, Biotecnología, Laboratorios de investigación, Laboratorios de la I+D de la industria farmacéutica, Procedimientos hematologicos. |
Características | |
---|---|
Modo de detección | Absorbancia |
Volumen mínimo de suministro | 25 µl |
Volumen máximo de suministro | 1600 µl |
Incremento de dispensación | 25 µl |
Precisión de dispensación | ± 2.5% |
Volumen de líquido residual permitido en el pozo de la placa | no más de 2 µl |
Número de pozos lavados simultáneamente | 8 |
Número de ciclos de lavado para cada canal | 1–15 |
Tiempo de aspiración | 0.2–3 s |
Velocidad de aspiración / dispensación | 3 niveles |
Max. Número de canales en un programa | 2 |
Tiempo de remojo | 0–300 s (incremento de 10 s) |
Tiempo de agitación | 0–150 s (incremento 5 s) |
Número de hileras lavadas | 44166 |
Tiempo de lavado simple de la placa (350 µl), no más | 45 s |
Cantidad de programas | 100 |
Plataforma de placa y movimiento del cabezal de lavado | Automatizado |
Indicación de modos de operación | LCD de 8 líneas |
Dimensiones | 375 345 180 mm |
Peso con accesorios | 11 kg |
Fuente de alimentación externa | DC 12 V, 5 A |
Potencia consumida, no más | 60 W |
4 Especificaciones del registrador CHW: | |
Max. carga por vaso de báscula | 2 kg |
Dimensiones totales | 267 × 252 × 97 mm |
Peso | 3 kg |