Espectrofotómetro de Microplaca Mobi |
![]() |
Mobi es un espectrofotómetro de microplacas basado en monocromador, que cuantifica ácidos nucleicos, proteínas, muestras de células para obtener resultados de ELISA, mide una amplia gama de muestras de forma rápida y precisa. La amplia gama de longitudes de onda de 200 nm a 1000 nm permite varias aplicaciones de campo. • Mobi cuenta con ópticas de medición basadas en monocromadores para ofrecer una amplia gama de longitudes de onda desde el espectro UV hasta el visible. |
![]() |
Características | |
---|---|
Modo de detección | Absorbancia |
Métodos de lectura | Escaneo de punto final, cinético, espectral, escaneo de área de pozo |
Tipos de microplacas | Microplaca de 6 a 384 pocillos |
Incubadora | Opcional (control de temperatura y agitación) |
Placa de microvolumen | Opcional (2ul, 16 platos) |
Energía | 100 – 240 V AC, 50/;60Hz |
Dimensiones y peso | 396 x 364 x 207 mm / 9.0 kg |
Especificación de la lectora | |
Fuente de luz | Lámpara de flash de xenón |
Detector | Fotodiodo |
Selección de longitud de onda | Monocromador |
Rango de onda | 200 - 999 nm (incrementos de 1 nm) |
Ancho de banda del monocromador | 5 nm |
Gama dinámica | 0 – 4.0 OD |
Resolución | 0.0001 OD |
Exactitud de la longitud de onda | ± 1.0 nm |
Repetibilidad de longitud de onda | ± 0.1 nm |
Corrección de longitud de trayectoria | Disponible |
Precisión de OD | ± 1% at 2.0 OD, 3% at 2.5 OD |
Repetibilidad de OD | ± 1% at 2.0 OD, 3% at 2.5 OD |
Linealidad OD | ± 1% at 2.0 OD, 3% at 2.5 OD |
Especificación de agitación y incubación | |
Agitación | 200 - 800 RPM |
Rango de temperatura | RT - 40 ºC |